精密型臥軸矩臺平面磨床
本系列平面磨床是在吸收、消化國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制而成的。機(jī)床用砂輪周邊磨削工件的平面,也可用砂輪的端面磨銷工件的槽和凸緣側(cè)面。由于技術(shù)發(fā)展和市場需求,對該系列機(jī)床進(jìn)行了控制方式、磨削高度和功能配置等方面的更新?;A(chǔ)機(jī)型的型號更新為HZ-64A/CK。
隨機(jī)附件 | |||
---|---|---|---|
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1副 |
砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架 | 1件 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
特殊附件(另行計(jì)價(jià)) | |||
液壓砂輪修整器(裝在磨頭上的) | 1支 | 橫向微進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 1套 |
■ 機(jī)床采用十字拖板移動式。液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)新穎,工作臺縱向運(yùn)動采用雙油缸驅(qū)動。
■ 拖板橫向進(jìn)給采用油馬達(dá)和滾珠絲桿付驅(qū)動,運(yùn)動平穩(wěn)可靠,噪聲小。
■ 磨頭主軸軸承采用精密滾動軸承,剛性好,磨削效率高。
■ 電氣采用集成電路,配有程序控制的自動磨削循環(huán)和垂直進(jìn)給量預(yù)選機(jī)構(gòu),自動化程度高。
■ 機(jī)床結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,占地面積小,外形美觀。
可根據(jù)用戶需要,每個規(guī)格有四種控制方式的產(chǎn)品可供選擇。 | ||
---|---|---|
HZ-64A/CK | 程控 | 操作與運(yùn)動控制方式與原HZ-64控制方式相同 (垂直進(jìn)給可手動,也 可程控自動,工作臺縱向油缸驅(qū)動,橫向油馬達(dá)驅(qū)動,可連續(xù)、斷續(xù)進(jìn) 給);電路上邏輯電路控制改PLC控制。 |
型號: | HZ-63A/CK | HZ-64A/CK | |||
---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 300×630 | 400×630 | |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 300×630×450 | 400×630×450 | ||
工作臺手動移動量 | 縱向 | mm | 750 | ||
橫向 | mm | 320 | 420 | ||
工作臺速度(無級) | m/min | 0.5-25 | |||
工作臺T型槽數(shù)×寬度 | 3×18 | ||||
工作臺承載量(包括吸盤) | mm | 220 | 320 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 625 | ||
縱向手輪每轉(zhuǎn)工作臺移動 | mm | 47 | |||
橫向手輪每轉(zhuǎn)拖板移動 | mm | 5 | |||
橫向手輪刻度盤每格刻度值 | mm | 0.02 | |||
橫向微動把手刻度盤每大格刻度值 | mm | 0.005 | |||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | |||
磨頭垂直進(jìn)給 | 自動 | mm | 0.002-0.03 | ||
手動 | mm/次 | 0.002 | |||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Φ350×32×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率(約) | kW | 6.17 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kW | 4 | |||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.003 | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 2575 | 2760 | |
毛重 | kg | 3450 | 3600 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2300×1892×1860 | 2300×2000×1860 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×2150×2250 | 2600×2250×2250 |
公司名稱:浙江杭機(jī)股份有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)學(xué)院路50號杭機(jī)大廈
電話:400-090-5999
版權(quán)所有:浙江杭機(jī)股份有限公司
copyright ? 2011-2021 m.tycontrol.com.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網(wǎng)安備 33018502001650號